2016/11/5
| 异型水冷排 | |||||||
| 名称 | 宽 | 厚 | 孔数及两边参数 |
孔壁 厚 |
孔壁 高 |
孔壁 宽度 |
带坯规格 |
| 300×6双孔对称水冷排 | 300 | 6 | 两孔、两边各70 | 2.5 | 15 | 20 | 220×14 |
| 240×6双孔对称水冷排 | 240 | 6 | 两孔、两边各45 | 3 | 12 | 25 | 125×14 |
| 220×6双孔对称水冷排 | 220 | 6 | 双孔、左边45、右边25 | 3 | 15 | 25 | 300×14 |
| 100×6单孔均分水冷排 | 100 | 6 | 单孔、中间均分 | 2.5 | 15 | 40 | 250×12 |
| 185×10单孔异边水冷排 | 185 | 10 | 单孔、左边100、右边45 | 2.5 | 15 | 40 | 200×14 |
| 120×15单孔均分水冷排 | 120 | 15 | 单孔、均分 | 2.5 | 15 | 30 | 260×12 |
| 190×15单孔异边水冷排 | 190 | 15 | 单孔、左边100、右边50 | 3 | 20 | 40 | 330×12(直角) |
| 230×15单孔异边水冷排 | 230 | 15 | 单孔、左边60、右边140 | 3 | 20 | 30 | 330×14(R角) |
| 120×20单孔均分水冷排 | 120 | 20 | 单孔、均分 | 2.5 | 15 | 30 | 350×12(R角) |
| 190×20单孔异边水冷排 | 190 | 20 | 单孔、左边100、右边50 | 3 | 20 | 40 | 450×12 |
| 200×20单孔均分水冷排 | 200 | 20 | 单孔、均分 | 3 | 25 | 30 |
|
| 230×20单孔异边水冷排 | 230 | 20 | 单孔、左边60、右边140 | 3 | 20 | 30 |
|
| 180×4单孔均分水冷排 | 180 | 4 | 单半圆孔、半径9、中间均分 |
|
|
|
|
| 220×4单孔均分水冷排 | 220 | 4 | 单半圆孔、半径9、中间均分 |
|
|
|
|
| 150×20单孔均分水冷排 | 150 | 20 | 双内孔,直径10.5 |
|
|
|
|
| 100×25单孔均分水冷排 | 100 | 25 | 双内孔,直径10.5;中部凹槽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 产品执行标准: | |||||||
| GB/T 2529-2005 《导电用铜板和条》 | |||||||
| GB/T 2040-2008 《铜及铜合金板材》 | |||||||
| GB/T 17793-2010 《加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差》 | |||||||
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 版权所有 皖ICP备05002427号 免责声明